Sondages
De AG_Lille1
Sondages
Sondages réalisés dans les composantes de Lille I et ailleurs !
Université Paul Sabatier Toulouse III
La question : "Etes-vous POUR ou CONTRE la poursuite de la grève ?" (vote à bulletin secret)
SVT | PCA | MIG | IUT A | STAPS | Langues | Admin | Total | |
inscrits | 1800 | 400 | 567 | 116 | 57 | |||
votants | 209 | 343 | 255 | 332 | 68 | 36 | 170 | 1413 |
Pour | 155 | 250 | 215 | 266 | 46 | 29 | 141 | 1102 |
Contre | 39 | 61 | 29 | 49 | 18 | 3 | 25 | 224 |
Nul/blanc | 15 | 32 | 11 | 17 | 4 | 3 | 4 | 86 |
%Pour/Contre | 79.9 | 80.39 | 88.11 | 84.44 | 71.88 | 90.63 | 84.94 | 83.11 |
%Pour/votants | 74.16 | 72.89 | 84.31 | 80.12 | 67.65 | 80.56 | 82.94 | 77.99 |
Légende: SVT: UFR Science de la Vie et de la Terre, PCA : UFR Physique Chimie Automatique, MIG : UFR Mathématique Informatique Gestion, STAPS : UFR Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Admin : BIATOSS de l'administration.
Services Électrotechnique et Automatique (UFR IEEA)
- Sondage effectué les : 16 et 17/02/2009 (texte source)
- Nombre de réponses : 37 sur 41 (EC+AITOS+ATER+moniteurs) (feuille d'exploitation)
- Taux de réponse : 90 %
Question | OUI | NON | NSPP |
D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné(e) par le mouvement de protestation que connaît actuellement la communauté universitaire ? | 95% | 0% | 5% |
Pensez-vous être suffisamment informé(e) de la teneur des réformes en cours ? | 62% | 30% | 8% |
Vous considérez-vous comme gréviste ? | 67% | 22% | 11% |
Si oui, le retrait du seul décret sur le statut des enseignants-chercheurs suffirait-il à vous satisfaire ? | 3% | 74% | 23% |
NSPP: Ne Se Prononce Pas
FIL (composante enseignement informatique de l'UFR IEEA) (10 et 11/02/09)
- Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09
- Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs)
- Taux de réponse : 55 %
Question | OUI | NON |
Vous considérez-vous comme gréviste ? | 83% | 17% |
UFR de Biologie (le 10/02/09)
- Sondage effectué le : 10/02/2009
- Nombre de réponses : 61 sur 234 (Enseignants+AITOS)
- Taux de réponse : 26 %
Question | OUI | NON | NSPP |
D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné par le mouvement de protestation touchant actuellement la communauté universitaire ? | 87% | 12% | 2% |
Approuvez-vous la loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités ? | 8% | 75% | 16% |
Approuvez-vous la politique de réductions d’emplois généralisée touchant actuellement entre autres toutes les catégories de Personnel de l’Enseignement Supérieur et la Recherche ? | 3% | 90% | 7% |
Approuvez-vous le projet de révision du Décret régissant le statut des Enseignants Chercheurs ? | 12% | 67% | 22% |
Approuvez-vous le projet de décentralisation de l’évaluation des Enseignants Chercheurs, cette dernière ne serait alors plus gérée à un niveau national, via le CNU, mais au niveau de l’établissement ? | 5% | 87% | 8% |
Enfin, vous déclarez-vous en grève ? | 63% | 36% | 2% |
NSPP: Ne Se Prononce Pas