Différences entre les versions de « TOC etat de ens-sup et recherche »
De AG_Lille1
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=Enseignement supérieur= | =Enseignement supérieur= | ||
− | * Coûts | + | * Coûts |
− | 01 la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur | + | ** 01 la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur |
− | 02 la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur en France et dans les pays de l’OCDE | + | ** 02 la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur en France et dans les pays de l’OCDE |
− | 03 l’aide sociale aux étudiants | + | ** 03 l’aide sociale aux étudiants |
* Personnels | * Personnels | ||
− | 04 les personnels de l’enseignement supérieur rémunérés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | + | ** 04 les personnels de l’enseignement supérieur rémunérés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche |
− | 05 les personnels enseignants de l’enseignement supérieur | + | ** 05 les personnels enseignants de l’enseignement supérieur |
− | 06 la qualification et le recrutement des enseignants-chercheurs | + | ** 06 la qualification et le recrutement des enseignants-chercheurs |
* Activités | * Activités | ||
− | 07 la réussite au baccalauréat | + | ** 07 la réussite au baccalauréat |
− | 08 l’accès à l’enseignement supérieur | + | ** 08 l’accès à l’enseignement supérieur |
− | 09 le recrutement des principales filières du supérieur | + | ** 09 le recrutement des principales filières du supérieur |
− | 10 la scolarisation dans l’enseignement supérieur | + | ** 10 la scolarisation dans l’enseignement supérieur |
− | 11 les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur | + | ** 11 les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur |
− | 12 les filles et les garçons dans l’enseignement supérieur | + | ** 12 les filles et les garçons dans l’enseignement supérieur |
− | 13 la vie étudiante : études, emplois du temps et évolution des modes de vie | + | ** 13 la vie étudiante : études, emplois du temps et évolution des modes de vie |
− | 14 la formation continue dans l’enseignement supérieur | + | ** 14 la formation continue dans l’enseignement supérieur |
* Résultats | * Résultats | ||
− | 15 la réussite à l’université | + | ** 15 la réussite à l’université |
− | 16 la réussite dans les autres | + | ** 16 la réussite dans les autres filières |
− | 17 le niveau d’études et les diplômes des jeunes sortant de formation initiale | + | ** 17 le niveau d’études et les diplômes des jeunes sortant de formation initiale |
− | 18 le niveau d’études selon le milieu social | + | ** 18 le niveau d’études selon le milieu social |
− | 19 l’emploi et le devenir professionnel des diplômés de l’enseignement supérieur | + | ** 19 l’emploi et le devenir professionnel des diplômés de l’enseignement supérieur |
− | 20 le diplôme, la situation sociale et le salaire | + | ** 20 le diplôme, la situation sociale et le salaire |
=Recherche= | =Recherche= |
Dernière version du 21 février 2009 à 07:14
Enseignement supérieur
- Coûts
- 01 la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur
- 02 la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur en France et dans les pays de l’OCDE
- 03 l’aide sociale aux étudiants
- Personnels
- 04 les personnels de l’enseignement supérieur rémunérés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- 05 les personnels enseignants de l’enseignement supérieur
- 06 la qualification et le recrutement des enseignants-chercheurs
- Activités
- 07 la réussite au baccalauréat
- 08 l’accès à l’enseignement supérieur
- 09 le recrutement des principales filières du supérieur
- 10 la scolarisation dans l’enseignement supérieur
- 11 les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur
- 12 les filles et les garçons dans l’enseignement supérieur
- 13 la vie étudiante : études, emplois du temps et évolution des modes de vie
- 14 la formation continue dans l’enseignement supérieur
- Résultats
- 15 la réussite à l’université
- 16 la réussite dans les autres filières
- 17 le niveau d’études et les diplômes des jeunes sortant de formation initiale
- 18 le niveau d’études selon le milieu social
- 19 l’emploi et le devenir professionnel des diplômés de l’enseignement supérieur
- 20 le diplôme, la situation sociale et le salaire
Recherche
- Coûts
- 21 l’effort de recherche et développement en France
- 22 les dépenses intérieures de recherche et développement
- 23 le financement des activités de recherche et développement
- Personnels
- 24 les moyens humains de la recherche et développement
- 25 les doctorants inscrits à l’université
- Activités
- 26 la France dans l’espace européen de la recherche (PCRD)
- 27 l’innovation dans les entreprises ayant une activité interne de R&D
- Résultats
- 28 la production scientifique de la France mesurée par les publications
- 29 la production technologique de la France mesurée par les brevets