Différences entre les versions de « Manif-ballon »
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Le ballon de Lille 1 a manifesté dans Lille = | |
− | <p>L'Université nous | + | {{Sommaire à droite}} |
+ | <p>L'Université nous a prêté un de ses grands ballons marqués du nouveau logo, comme celui qui était à l'USTL Culture. Le Snesup l'a pris en charge et s'est engagé à le rendre en bon état. Contact [mailto:Jean-Pierre.Lievin@Univ-Lille1.fr Jean-Pierre Liévin] | ||
</p> | </p> | ||
− | <p>< | + | <p>Une équipe de volontaires s'était occupée du ballon et en avait pris la responsabilité lors de la {{coeur}}[[Manif-amour |Manifestation ''Preuves d'amour'']]{{coeur}} le jeudi 19 février.</p> |
− | <p>Il | + | <p>Pour la {{rouge}}[[manif-19-mars |Manifestation ''Cartons rouges'']]{{rouge}} du 19 mars, nous avons à nouveau utilisé ce ballon qui a constitué un excellent signe de ralliement dans une manifestation énorme.</p> |
− | <hr | + | == Coûts et mise en œuvre == |
− | + | <p>La contenance du ballon est de 11 mètres cubes. Il nous restait environ 7 mètres cubes d'hélium dans une bouteille entamée. La souscription lancée lors des AG des 12 et 17 mars a permis de rassembler les fonds pour racheter en complément une bouteille B50 de 7,3 mètres cubes. Nous avons fait notre commande par l'intermédiaire du SNES-FSU qui bénéficie d'un tarif avantageux (147,11 euros).</p> | |
+ | <hr /> | ||
<ul type="disc"> | <ul type="disc"> | ||
<li>transport, gonflage, dégonflage, pliage : 2 personnes</li> | <li>transport, gonflage, dégonflage, pliage : 2 personnes</li> | ||
− | <li>guidage sur la manifestation : 2 personnes (d'au moins 75 kg)</li> | + | <li>guidage sur la manifestation : 2 personnes (d'au moins 75 kg), 3 en cas de vent</li> |
</ul> | </ul> | ||
− | <p>Inscrivez-vous | + | <hr /> |
+ | <p>Inscrivez-vous pour la {{rouge}}[[Manif-19-mars |Manifestation ''Cartons rouges'']]{{rouge}} du 19 mars :</p> | ||
<ol type="1"> | <ol type="1"> | ||
<li>transport : Jean-Pierre Liévin </li> | <li>transport : Jean-Pierre Liévin </li> | ||
− | <li>transport : </li> | + | <li>transport : Frédéric Hoogstoel </li> |
<li>guidage : Jean-François Roos</li> | <li>guidage : Jean-François Roos</li> | ||
− | <li>guidage : Léopold Weinberg | + | <li>guidage : Léopold Weinberg</li> |
− | <li>guidage : | + | <li>guidage : Sylvain Cristol</li> |
− | |||
− | |||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
− | <p> | + | <p>Une autre fois, pour guider le ballon, 2 équipes qui se relaient, ce serait mieux. Il y avait du vent, la troisième personne a été bien utile pour guider.</p> |
+ | |||
+ | == Quelques photos == | ||
<gallery widths="400px" heights="300px" perrow="2"> | <gallery widths="400px" heights="300px" perrow="2"> | ||
− | Image: | + | Image:BeffroiBallonx.jpg |
− | Image: | + | Image:090319ballon02.jpg |
− | Image: | + | Image:P1010298.JPG |
− | Image: | + | Image:090319manifcartons01.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
<p>Autres [[Animation de la manifestation | scénarios]], retour à l'[[Accueil | accueil]], </p> | <p>Autres [[Animation de la manifestation | scénarios]], retour à l'[[Accueil | accueil]], </p> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Photos de nos actions]] |
Dernière version du 28 mars 2009 à 17:43
Le ballon de Lille 1 a manifesté dans Lille
L'Université nous a prêté un de ses grands ballons marqués du nouveau logo, comme celui qui était à l'USTL Culture. Le Snesup l'a pris en charge et s'est engagé à le rendre en bon état. Contact Jean-Pierre Liévin
Une équipe de volontaires s'était occupée du ballon et en avait pris la responsabilité lors de la ♥Manifestation Preuves d'amour♥ le jeudi 19 février.
Pour la ! Manifestation Cartons rouges ! du 19 mars, nous avons à nouveau utilisé ce ballon qui a constitué un excellent signe de ralliement dans une manifestation énorme.
Coûts et mise en œuvre
La contenance du ballon est de 11 mètres cubes. Il nous restait environ 7 mètres cubes d'hélium dans une bouteille entamée. La souscription lancée lors des AG des 12 et 17 mars a permis de rassembler les fonds pour racheter en complément une bouteille B50 de 7,3 mètres cubes. Nous avons fait notre commande par l'intermédiaire du SNES-FSU qui bénéficie d'un tarif avantageux (147,11 euros).
- transport, gonflage, dégonflage, pliage : 2 personnes
- guidage sur la manifestation : 2 personnes (d'au moins 75 kg), 3 en cas de vent
Inscrivez-vous pour la ! Manifestation Cartons rouges ! du 19 mars :
- transport : Jean-Pierre Liévin
- transport : Frédéric Hoogstoel
- guidage : Jean-François Roos
- guidage : Léopold Weinberg
- guidage : Sylvain Cristol
Une autre fois, pour guider le ballon, 2 équipes qui se relaient, ce serait mieux. Il y avait du vent, la troisième personne a été bien utile pour guider.